|
||||||
![]() |
||||||
写真:三宅島 雄山 火口 |
||||||
|
||||||
伊予ヶ岳 | 2013-1-04日 | 自宅から,車で内房を通り,南房総市の天神社の登山入り口へ,パーキング有り,一時間弱の登山 標高336.6m クサリ場あり,頂上から,富士山,南アルプスも見えました | ||||
東日本大震災 | 2011-5-2,3日 | 千葉県 旭市 飯岡町から茨城県 福島県 会津若松まで、津波被災地には行ってません飯岡のがれき集積所を見て圧倒された。いまだ行方不明者が見つからない被災地へゆくことにはためらいが生じました。 | ||||
三宅島 雄山 | 2010-11-25日 | 三宅島 2000年大噴火から10年経過 未だに火山ガスを放出する雄山に登ってきました。東京から三宅島そしてこの噴火口 この空間が語るものは???雄山は立ち入り禁止区域です。危険ですので立ち入らないで下さい。 | ||||
御殿山 | 2009−9−24日 | 南房総御殿山 ひとっこひとりいませんでした。 標高363m 行きは1時間30分、帰りは1時間でしたが、結構きつかったです。勾配あります。静かです。頂上での見晴らしはかなりいいです。 | ||||
富山(とみさん) | 2008-5-6日 | 房総半島南部の富山に登ってきました。連休中でしたが、あまり人も多くなく、新緑の道を楽しみました。標高349.5m 歩行時間3時間 | ||||
大福山 | 2008-1-3日 | 千葉市原市の養老渓谷周辺を歩いてきました。 標高295m 歩行時間 5時間 | ||||
酒々井町へサイクリング | 2007-11-18日 | 自宅から、酒々井運動公園、ハーブ公園と周遊してきました。所要時間2時間 |
||||
印旛沼へサイクリング | 2007-10-4日 | 八街市の中央公園を出発、佐倉市のサイクリングコースへ行って来ました。 | ||||
車道と歩道と、安全な道を選択しながら、なかなか速くは走行できません。 |
||||||
尾瀬 至仏山 | 2007-8-14日 | まだ暗い森の中を歩き、至仏山から夜明けを楽しんできましたがハードでした。高低差1206mですが、登りと下りを二回繰り返しましたので実際にはこの2倍2412mです。 | ||||
鳩待ち峠:標高1591m、至仏山:標高2228m、尾瀬ヶ原:標高1400m、あやめ平:標高1969m 歩行距離22.3km高低差1206×2=2412m全歩行時間13.5時間 | ||||||
2007−5−4日 千葉県 清和県民の森 周辺にある丘陵の山を歩いて来ました。 | ||||||
標高330m 歩行時間6時間 |
||||||
酒々井ハーブ公園 | 2007-3-30日 中間リングを付けて、サクラの花びらなどを接写してきました。 | |||||
太東崎燈台 | 2007-3-23日 千葉県 房総にある丘、干潟、周辺を散策してきました。 | |||||
海抜 63m
歩行時間 休憩含め4時間
|
||||||
箱根 金時山 | 2007−2−15,16日 富士山、芦ノ湖、360度見渡せます。 | |||||
標高1213m
日本3百名山 歩行時間 休憩含め5時間
|
||||||
おじゃが池 | 2004年夏 千葉県 東金市にある池です。 |